Statistika webu
Toto je stručná statistika návštěvnosti a čtenosti textů.
Nejčtenější texty | |
---|---|
9822x | Nosorožík kapucínek |
8628x | Zářijové jednání ÚVR |
8344x | Čtyřkolkáři ničí přírodu |
8052x | Revizní orgán... |
6043x | Artefakt |
5618x | Slohová práce žáka ZŠ - moji rodiče |
4594x | Další elektrárna na Orlíku? |
4348x | Nové stanovy |
4050x | Na Orlíku by mohla vzniknout nová elektrárna |
3273x | Ekosystémy |
Vypsat všechny přečtené texty |
Nejčtenější články | |
---|---|
10272x | O nás .... |
9013x | Starší ankety |
4476x | Odkazy |
4209x | Odkazují na nás |
4138x | Zábava |
2552x | Pražský zpravodaj |
Vypsat všechny přečtené články |
Přehled aktivních autorů | |
---|---|
Michal Kulík | 79 záznamů (79 textů) |
Honza Koukl | 63 záznamů (59 textů a 4 články) |
-MB- | 35 záznamů (34 textů a 1 článek) |
Terka | 5 záznamů (5 textů) |
Autoři | 2 záznamy (1 text a 1 článek) |
Milan Maršálek | 2 záznamy (2 texty) |
Jana Stibralová | 1 záznam (1 text) |
redaktor | 0 záznamů |
Lachim Ahálb | 0 záznamů |
Přehled nejaktivněji komentujících čtenářů | |
---|---|
Beruna | 24 |
Michal | 19 |
-MB- | 17 |
Culka | 4 |
Botanikus | 3 |
irena | 3 |
ivoš | 3 |
JS | 3 |
Lachim Ahálb | 3 |
Marki | 3 |
Vypsat všechny komentátory |
Statistika prohlížečů (7 dní) | |
---|---|
Netscape | 67.7% |
Safari | 17.2% |
MSIE | 13.2% |
Firefox | 1.9% |
Vypsat prohlížeče podle počtu |
Tento WEB tvoří skupinka autorů. Web využívá systému RS2. Spuštěno 2.3.2007 pod ISSN 1802-4459. Kam jinam? Admin